Windrad 800 W
Type |
800W |
||
Nennleistung | 800 Watt | ||
Nennwindgeschwindigkeit | 12,5 m/s | ||
Startwindgeschwindigkeit | 2 m/s | ||
Arbeitsspannung | 3 x 48 VAC | ||
Maximale Windgeschwindigkeit | 45 m/s | ||
Nennrotationsdrehzahl | 750 r/min | ||
Windraddurchmesser | 1,83 m | ||
Rotorblätter Material | Carbon | ||
Max. Antriebsleistung | 800 W | ||
Drehzahlregulationsmethode | elektronisch | ||
Stop Methode | elektromagnetische Bremse | ||
|
18 kg | ||
Einspeisung | ins Netz möglich, oder Inselbetrieb | ||
|
|
||
