Windrad SW 1,5
Type |
SW 1,5 |
||
Nennleistung | 1500 Watt | ||
Nennwindgeschwindigkeit | 13 m/s | ||
Startwindgeschwindigkeit | 1,8 m/s | ||
Arbeitsspannung | 3 x 48 VAC | ||
Maximale Windgeschwindigkeit | 45 m/s | ||
Nennrotationsdrehzahl | 700 r/min | ||
Windraddurchmesser | 1,83 m | ||
Rotorblätter Material | Carbon | ||
Max. Antriebsleistung | 2000 W | ||
Drehzahlregulationsmethode | elektronisch | ||
Stop Methode | elektromagnetische Bremse | ||
|
24 kg | ||
Einspeisung | ins Netz möglich, oder Inselbetrieb | ||
Anzahl der Flügel | 10 | ||
|
|
||

