Windrad SW10
Type |
SW10 |
Nennleistung | 10 kW |
Nennwindgeschwindigkeit | 11 m/s |
Startwindgeschwindigkeit | 3 m/s |
Arbeitsgeschwindigkeit | 3,5 - 25 m/s |
Maximale Windgeschwindigkeit | 50 m/s |
Nennrotationsdrehzahl | 200 r/min |
Windraddurchmesser | 7,8 m |
Arbeitsspannung | AC400V |
Rotorblätter Material | Fiberglas*3 |
Jährliche Stromerzeugung (je nach Windlage) |
10.000 kWh - 20.000 kWh |
Engpassleistung | 9,7 kW |
Drehzahlregulationsmethode | Drehzahlabhängige Flügelverstellung |
Bauweise Drehstromgenerator | Synchron |
Stop Methode | manuell / automatisch |
Gewicht des Windrades mit Generator | 500 kg |
Geräuschpegel bei 40 m Abstand | ca. 39 db (A) |
Turmhöhen | 10m / 12m / 15m |
Einspeisung | 3Ph+N+PE/25-400VAC |
Downlaod als PDF | Windrad Folder |


