Windrad SW5
Type |
SW5 |
Nennleistung | 5 kW |
Nennwindgeschwindigkeit | 11 m/s |
Startwindgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
Arbeitsgeschwindigkeit | 3,5 - 25 m/s |
Maximale Windgeschwindigkeit | 50 m/s |
Nennrotationsdrehzahl | 240 r/min |
Windraddurchmesser | 5,6 m |
Arbeitsspannung | AC400V |
Rotorblätter Material | Fiberglas*3 |
Jährliche Stromerzeugung (je nach Windlage) |
5000kWh - 10000kWh |
Engpassleistung | 4,6 kW |
Drehzahlregulationsmethode | Drehzahlabhängige Flügelverstellung |
Bauweise Drehstromgenerator | Synchron |
Stop Methode | manuell / automatisch |
Gewicht des Windrades mit Generator | 340 kg |
Geräuschpegel bei 40m Abstand | ca. 35 db (A) |
Turmhöhen | 8m / 12m / 15m / 20m |
Einspeisung | 3Ph+N+PE/12,5-400VAC |
Download als PDF | Windrad Folder |


